健康診断・人間ドック
健康診断・人間ドック
| 雇入時健康診断 | 8,900円 |
| 定期健康診断(法定健診) |
8,900円 |
| 胃がん健診(胃カメラ検査) |
13,000円 (鎮静剤を使用する時 +2,000円) |
| 人間ドック |
28,000円(税込) |
定期健診
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診、診察 | 既往歴、症状 |
| 計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、視力 |
| 血圧測定 | |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 |
| 胸部X線 | デジタル撮影(2方向) |
| 心電図検査 | 安静時(12誘導) |
| 貧血検査 | 赤血球数、血色素 |
| 肝機能検査 | AST、ALT、γーGTP |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 血糖検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
人間ドック
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診、診察 | 既往歴、症状 |
| 計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、視力 |
| 血圧測定 | |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 |
| 胸部X線 | デジタル撮影(2方向) |
| 心電図検査 | 安静時(12誘導) |
| 末梢血液検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、Ht、血小板 |
| 肝機能検査 | AST,ALT,γーGPT,総蛋白、ビリルビン、ALP、LDH |
| 血中脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 血糖検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン、尿素窒素、尿酸 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 胃カメラ検査 | 喉頭がん、食道がん、胃がん、十二指腸がん |
| 大腸検査 | 便潜血(免疫2日法) |
| 腹部超音波検査 | 肝臓、膵臓、胆のう、腎臓、膀胱、前立腺、子宮 |
| 眼科検査 | 眼底検査 |
| 腫瘍マーカー検査 | CEA、CA19-9、SCC、PSA(男性)、CA125(女性) |
| 肺機能検査 | 肺活量、一秒量 |
